Il est très difficile de compiler les données de ventes de VÉ au Canada/Québec. La plupart des fabricants ne publient pas les résultats de vente par province. Certains ne publient même pas les chiffres au niveau canadien (Tesla, Ford, Fisker).
À tout le moins, les nouveaux propriétaires doivent immatriculer leur véhicule… donc la SAAQ/le gouvernement du Québec se révèlent une mine d’or d’information!
Voici le premier tableau qui nous montre le nombre de VÉ depuis qu’ils sont en vente dans la Belle Province!!
Je ferai d’autres mises à jour lorsque plus de renseignements seront disponible… j’attends les résultats du premier trimestre 2013 sous peu!
MARQUE | MODÈLE | QUANTITÉ (QC) | QUANTITÉ (CAN) | % QC vs CAN | |
1 | Chevrolet | VOLT | 751 | 1500 | 50.07 |
2 | Nissan | LEAF | 161 | 410 | 39.27 |
3 | Mitsubishi | iMiev | 147 | 219 | 67.12 |
4 | Nemo | HD2 | 29 | N/D | N/D |
5 | Ford | FOCUS EV | 25 | N/D | N/D |
6 | Zenn | ZENN | 22 | N/D | N/D |
7 | Tesla | Model S | 21 | 95 | 22.11 |
8 | Toyota | Prius (PIP) | 20 | 63 | 31.74 |
9 | Fisker | Karma | 11 | N/D | N/D |
10 | Tech | Gulliver | 8 | N/D | N/D |
11 | Tesla | Roadster | 5 | N/D | N/D |
12 | Azure Dynamics | Transit Connect | 1 | N/D | N/D |
TOTAL | 1201 |
Source : Gouvernement du Québec