
EXCLUSIF : Répartition géographique par ville des TESLA MODEL S!
- Posted by Sylvain Juteau
- On 21/10/2013
- 28 Comments
- 30 septembre 2013, répartition géographique, Tesla, Tesla Model S
Combien y a-t-il de Tesla Model S dans ma ville? Dans ma région administrative?
Une question que TOUT les propriétaires de VÉ se demandent, moi le premier!
Et bien, vous voilà servis, et très frais en plus (à jour en date du 30 septembre 2013)!
Votre blogueur préféré a la confirmation qu’il est malheureusement toujours SEUL dans sa région (Mauricie).
Voici ce qu’on obtient par région administrative :
RÉGION ADMINISTRATIVE | NOMBRE | ||
Montréal | 49 | ||
Montérégie | 37 | ||
Capitale-Nationale | 8 | ||
Laval | 6 | ||
Laurentides | 6 | ||
Lanaudière | 5 | ||
Estrie | 3 | ||
Gatineau | 2 | ||
Chaudière-Appalaches | 1 | ||
Mauricie | 1 | ||
TOTAL | 118 |
Fait intéressant, 87 % des lieux de résidence sont à moins d’une heure de route du Centre de service TESLA à Laval.
Il est évident, à mon avis, que l’ajout d’un centre de service dans la région de Gatineau/Ottawa et à Québec aiderait énormément à améliorer la distribution géographique des ventes!
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES TESLA MODEL S AU 30 SEPTEMBRE 2013
RÉGION ADMINISTRATIVE | VILLE | TESLA MODEL S AU 30 SEPTEMBRE 2013 |
|
---|---|---|---|
Montréal | Montréal | 31 | |
Montréal | Westmount | 7 | |
Laval | Laval | 6 | |
Montérégie | Longueuil | 5 | |
Montréal | Mont-Royal | 5 | |
Capitale-Nationale | Québec | 5 | |
Montérégie | Saint-Bruno-de-Montarville | 5 | |
Montérégie | Carignan | 3 | |
Montérégie | Saint-Lambert | 3 | |
Montérégie | Bromont | 2 | |
Outaouais | Gatineau | 2 | |
Montérégie | Granby | 2 | |
Lanaudière | Joliette | 2 | |
Estrie | Magog | 2 | |
Laurentides | Piedmont | 2 | |
Capitale-Nationale | Saint-Augustin-de-Desmaures | 2 | |
Montérégie | Saint-Hyacinthe | 2 | |
Montérégie | Saint-Jean-sur-Richelieu | 2 | |
Montérégie | Saint-Lazare | 2 | |
Laurentides | Blainville | 1 | |
Montérégie | Boucherville | 1 | |
Montérégie | Candiac | 1 | |
Montérégie | Chambly | 1 | |
Montérégie | Châteauguay | 1 | |
Montréal | Côte-Saint-Luc | 1 | |
Montréal | Dollard-Des Ormeaux | 1 | |
Montréal | Dorval | 1 | |
Montréal | Hampstead | 1 | |
Montérégie | Hudson | 1 | |
Montréal | Kirkland | 1 | |
Montérégie | Lac-Brome | 1 | |
Capitale-Nationale | Lac-Saint-Joseph | 1 | |
Lanaudière | Lanoraie | 1 | |
Chaudière-Appalaches | Lévis | 1 | |
Montérégie | Mont-Saint-Grégoire | 1 | |
Laurentides | Morin-Heights | 1 | |
Montréal | Pointe-Claire | 1 | |
Lanaudière | Repentigny | 1 | |
Montérégie | Saint-Clet | 1 | |
Montérégie | Sainte-Julie | 1 | |
Laurentides | Saint-Jérôme | 1 | |
Laurentides | Saint-Joseph-du-Lac | 1 | |
Montérégie | Saint-Michel | 1 | |
Estrie | Sherbrooke | 1 | |
Lanaudière | Terrebonne | 1 | |
Mauricie | Trois-Rivières | 1 | |
Montérégie | Vaudreuil-sur-le-Lac | 1 | |
TOTAL | 118 |
Les derniers articles par Sylvain Juteau (tout voir)