Station ouverte
Trois-Rivières
La station est au cœur du centre-ville de Trois-Rivières, tout près de l’autoroute 40.
Un boutique Roulez Électrique est disponible pour répondre à vos questions sur la recharge du lundi au vendredi de 10h00 à 16h00, fermé les jours fériés. Une vaste variété de restaurants sont à 5 minutes de marche de la station. Un excellent arrêt pour profiter du centre ville tout en chargeant votre véhicule.
| # | Nom de la borne | État | Type de Connecteur(s) | Puissance (kW) | Modèle du chargeur | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVE-001 | En fonction | CCS Combo | 240 | Kempower | 0.49$/kWh |
| 2 | AVE-002 | En fonction | CCS Combo | 240 | Kempower | 0.49$/kWh |
| 3 | AVE-003 | En fonction | CCS Combo | 240 | Kempower | 0.49$/kWh |
| 4 | AVE-004 | En fonction | CCS Combo | 240 | Kempower | 0.49$/kWh |
| 5 | AAC-00288 | En fonction | CCS Combo & CHAdeMO | 50 | AddEnergie | 16$/h |
| 6 | AAC-00291 | En fonction | CCS Combo & CHAdeMO | 50 | AddEnergie | 16$/h |
| 7 | AAK-00348 | En fonction | CCS Combo & CHAdeMO | 100 | AddEnergie | 26.50$/h |
| 8 | CEC-00096 | En fonction | CCS Combo & CHAdeMO | 50 | AddEnergie | Tarif variable |
| 9 | CEC-00459 | En fonction | CCS Combo & CHAdeMO | 100 | AddEnergie | Tarif variable |
| 10 | AAJ-00309 | En fonction | SAE J1772 | 19 | Flo Core | 5.49$/h |
| 11 | AAB-17848 | En fonction | SAE J1772 | 7.2 | Flo Core | 1.75$/h |
| 12 | AAB-17840 | En fonction | SAE J1772 | 7.2 | Flo Core | 1.75$/h |
| 13 | AAB-17847 | En fonction | SAE J1772 | 7.2 | Flo Core | 1.75$/h |
| 14 | AAB-17836 | En fonction | SAE J1772 | 7.2 | Flo Core | 1.75$/h |
| 15 | AAB-17849 | En fonction | SAE J1772 | 7.2 | Flo Core | 1.75$/h |
| 16 | AAB-17837 | En fonction | SAE J1772 | 7.2 | Flo Core | 1.75$/h |
| 17 | AAB-17846 | En fonction | SAE J1772 | 7.2 | Flo Core | 1.75$/h |
| 18 | AAB-11043 | En fonction | SAE J1772 | 3.8 | Flo Core | 1.50$/h |
| 19 | AVE-025 | En fonction | SAE J1772 | 7.2 | FractalEV | 1.75$/h |
| 20 | AVE-026 | En fonction | (NACS) SAE J3400 | 11.5 | Wallbox | 2.50$/h |
| 21 | AVE-027 | En fonction | SAE J1772 | 3.4 | FractalEV | 1.50$/h |
| 22 | AVE-028 | En fonction | SAE J1772 | 3.4 | FractalEV | 1.50$/h |
