Station ouverte
Saint-Roch-de-Mékinac
Située au cœur de Saint-Roch-de-Mékinac, cette station Avenue Électrique offre 10 bornes de recharge rapide et standard, accessibles 24/7. Facile d’accès, elle propose beaucoup d’espace, même pour les remorques, et est dotée de commodités comme un dépanneur Harnois, toilettes, Wi-Fi gratuit et aire de repos. Le tout dans un environnement pratique, convivial et connecté.
| # | Nom de la borne | État | Type de Connecteur(s) | Puissance (kW) | Modèle du chargeur | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVE-101 | En fonction | CHAdeMO | 50 | Kempower | 0.49$/kWh |
| 2 | AVE-102 | En fonction | CCS Combo | 240 | Kempower | 0.49$/kWh |
| 3 | AVE-103 | En fonction | CCS Combo | 240 | Kempower | 0.49$/kWh |
| 4 | AVE-104 | En fonction | CCS Combo | 240 | Kempower | 0.49$/kWh |
| 5 | AVE-105 | En fonction | CHAdeMO | 50 | Kempower | 0.49$/kWh |
| 6 | AVE-106 | En fonction | CCS Combo | 240 | Kempower | 0.49$/kWh |
| 7 | AVE-107 | En fonction | CCS Combo | 240 | Kempower | 0.49$/kWh |
| 8 | AVE-108 | En fonction | CCS Combo | 240 | Kempower | 0.49$/kWh |
| 9 | AVE-125 | En fonction | SAE J1772 | 7.2 | FractalEV | 1.75$/h |
| 10 | AVE-126 | En fonction | SAE J1772 | 19.2 | FractalEV | 5.49$/h |









