Station ouverte
Lévis
Située au 469 avenue Taniata dans le quartier Saint‑Romuald à Lévis, la station Avenue Électrique bénéficie d’un accès direct par l’artère Taniata (route 275) et se trouve tout près de la route 132 et de l’autoroute 20 : un emplacement simple d’accès pour les déplacements régionaux. Elle offre des bornes de recharge sur place, un stationnement facile et plusieurs commodités, tel que des restaurants, dépanneur et notre boutique Roulez Électrique pour conseils et accessoires.
| # | Nom de la borne | État | Type de Connecteur(s) | Puissance (kW) | Modèle du chargeur | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVE-051 | En fonction | CCS Combo | 320 | Kempower | 0.49$/kWh |
| 2 | AVE-052 | En fonction | CCS Combo | 320 | Kempower | 0.49$/kWh |
| 3 | AVE-053 | En fonction | CCS Combo | 320 | Kempower | 0.49$/kWh |
| 4 | AVE-054 | En fonction | CCS Combo | 320 | Kempower | 0.49$/kWh |
| 5 | AVE-055 | En fonction | CCS Combo | 320 | Kempower | 0.49$/kWh |
| 6 | AVE-056 | En fonction | CCS Combo | 320 | Kempower | 0.49$/kWh |
| 7 | AVE-057 | En fonction | CCS Combo | 320 | Kempower | 0.49$/kWh |
| 8 | AVE-058 | En fonction | CCS Combo | 320 | Kempower | 0.49$/kWh |
| 9 | AVE-075 | En fonction | SAE J1772 | 19.2 | FractalEV | 5.49$/h |
| 10 | AVE-076 | En fonction | SAE J1772 | 19.2 | FractalEV | 5.49$/h |
| 11 | AVE-077 | En fonction | SAE J1772 | 19.2 | FractalEV | 5.49$/h |
