Aujourd’hui, pour le fun, j’aimerais vous faire découvrir une liste publiée par Automédia et qui va du VÉ le plus vendu au Québec en 2024 au VÉ le moins vendu. Notez que 2024 a été une excellente année avec 103 258 unités vendues, soit une hausse de 85,7 % par rapport à 2023 !
Lorsqu’on possède un VÉ (ou lorsqu’on a un oeil sur un VÉ), il est toujours amusant de savoir combien de personnes en ont fait l’acquisition récemment. Moi, ce que je retiens de cette liste, c’est que l’Equinox EV et l’IONIQ 5 ont vraiment connu un énorme succès avec respectivement 14 000 et 10 000 exemplaires vendus.
Je suis également très satisfait des ventes du Kona EV à 7 000 exemplaires et du Volkswagen ID.4 à 6 000 exemplaires. Enfin, je suis agréablement surpris de constater qu’il s’est quand même vendu autour de 1 000 Fiat 500e. C’est quand même pas si mal, non ?
Trêve de bavardage, voici cette fameuse liste…
Plus de 8 000 exemplaires

Marques | Modèles | Nombre d’exemplaires vendus |
---|---|---|
Chevrolet | Equinox EV | 14 421 |
Hyundai | IONIQ 5 | 10 286 |
Tesla | Model Y | 9 347 |
Tesla | Model 3 | 8 634 |
•
Entre 5 000 et 8 000 exemplaires

Marques | Modèles | Nombre d’exemplaires vendus |
---|---|---|
Hyundai | Kona | 7 238 |
Volkswagen | ID.4 | 6 352 |
Ford | Mach-E | 6 228 |
Kia | EV6 | 5 192 |
•
Moins de 5 000 exemplaires

Marques | Modèles | Nombre d’exemplaires vendus |
---|---|---|
Toyota | bZ4X | 4 817 |
Chevrolet | Blazer EV | 4 189 |
Ford | F-150 Lighting | 3 985 |
Nissan | Ariya | 2 982 |
Kia | Niro EV | 2 961 |
Kia | EV9 | 2 711 |
Audi | Q4 e-tron | 2 261 |
Hyundai | IONIQ 6 | 2 049 |
•
Moins de 2 000 exemplaires

Marques | Modèles | Nombre d’exemplaires vendus |
---|---|---|
Subaru | Solterra | 1 799 |
Polestar | 2 | 1 358 |
Nissan | Leaf | 1 270 |
Fiat | 500e | 1 087 |
BMW | i4 | 1 070 |
Cadillac | Lyriq | 1 028 |
•
Moins de 1 000 exemplaires

Marques | Modèles | Nombre d’exemplaires vendus |
---|---|---|
Chevrolet | Silverado EV | 924 |
Volvo | EX30 | 602 |
Mercedes-Benz | EQB | 470 |
Volvo | C40 | 391 |
Audi | e-tron | 364 |
Lexus | RZ | 344 |
Honda | Prologue | 342 |
BMW | iX | 321 |
•
Moins de 300 exemplaires

Marques | Modèles | Nombre d’exemplaires vendus |
---|---|---|
Mercedes-Benz | EQE | 265 |
Mazda | MX-30 | 222 |
GMC | Hummer EV VUS | 194 |
GMC | Hummer EV Camionnette | 140 |
Tesla | Model X | 133 |
Genesis | GV60 | 126 |
Tesla | Model S | 115 |
•
Moins de 100 exemplaires

Marques | Modèles | Nombre d’exemplaires vendus |
---|---|---|
Porsche | Taycan | 91 |
Genesis | GV70 | 87 |
BMW | i5 | 82 |
Mercedes-Benz | Sprinter | 80 |
Mercedes-Benz | EQS | 62 |
GMC | Sierra EV | 48 |
Lucid | Air | 44 |
Volkswagen | ID. Buzz | 39 |
Audi | Q6 e-tron | 35 |
Acura | ZDX | 35 |
Audi | e-tron GT | 33 |
BMW | i7 | 20 |
Volvo | EX90 | 10 |
Cadillac | Escalade IQ | 9 |
Genesis | G80 | 2 |
•
D’où proviennent ces chiffes ? De chez Automédia. Ils ont été fournis par les constructeurs eux-mêmes. Voilà pourquoi ils peuvent différer un peu des chiffres de l’AVEQ qui eux, utilisent les données de la SAAQ.
En terminant, si vous voulez savoir combien il y a exactement de véhicules entièrement électriques et d’hybrides rechargeables qui roulent sur les routes du Québec et dans les autres provinces canadiennes, un lecteur m’a fait découvrir un lien fort intéressant. Il s’agit d’un outil de visualisation créé par statistiques Canada. Facile à utiliser, il suffit de cliquer sur le type de voitures qui vous intéresse, puis sur une province en particulier, le total apparait alors en bas.
